La plateforme technologique de megahertz détermine les standards technologiques validés et supporté par megahertz. Cette liste est régulièrement mise à jour selon l'évolution des technologies validées et des versions.
Marques | Supporté sans réserve | Supporté avec réserve |
HP | Appareil gamme professionnelle sous garantie | Appareil gamme professionnelle hors garantie, max 5 ans |
Apple | Poste fixe ou mobile, max 5 ans Tablette/smartphone, max 3 ans | Poste fixe ou mobile, max 7 ans Tablette/Smartphone, max 5 ans |
DELL | Appareil gamme professionnelle sous et hors garantie, max 5 ans | |
Microsoft | Microsoft Surface, max 2 ans | |
Lenovo | Appareil gamme professionnelle sous garantie, max 5 ans | Appareil gamme professionnelle hors garantie, max 5 ans |
Samsung | Tablette/Smartphone max 2 ans |
Marques | Supporté sans réserve | Supporté avec réserve |
Hewlett Packard Enterprise | HPE Proliant sous garantie | HPE Proliant hors garantie, max 5 ans |
DELL | DELL Poweredge sous et hors garantie, max 5 ans |
Version | Supporté sans réserve | Supporté avec réserve |
Windows | Windows Pro 10 (>=21h1) et 11 | Windows 10 Pro (< 21h2) |
Windows Server | Windows Server 2019 Windows Server 2022 | Windows Server 2016 |
Mac OS X | Mac OS X >=11 Mac OS X >=12 Mac OS X >=13 | |
iOS | iOS >= 16 | iOS 15 |
Android | - | Android 13 Android 12 |
Editeur | Supporté sans réserve | Supporté avec réserve |
Microsoft | Hyper-V 2022, 2019 | Hyper-V 2016edit |
VMWare | ESXi 7 | ESXi 6.5 & 6.7 |
Editeurs | Supporté sans réserve | Supporté avec réserve |
Acronis | Cyber Protect Cloud Pedit | True Image 2019 min |
Nakivo | Backup & Replication 9 & 10 sous maintenance | |
Veeam | Backup & Replication 9.5 & 10 sous maintenance |
Marque | Supporté sans réserve | Supporté avec réserve |
Microsoft | Office 365, 2022, 2019 | Office 2016 |
Marques | Supporté sans réserve | Supporté avec réserve |
Synology | Sous garantie | Hors garantie |
HPE | Sous garantie | Hors garantie |
QNAP | Sous garantie |
Marques | Supporté sans réserve | Supporté avec réserve |
Aruba | Switchs & wifi | |
HPE Procurve | Switchs | |
DELL | Switchs & Wifi | |
Cisco | Switchs & wifi | |
Ruckus | Wifi | |
Sonicwall | Wifi | |
Microtik | Wifi | |
Ubiquiti | Wifi |
Marques | Supporté sans réserve | Supporté avec réserve |
Microsoft | Microsoft 365 & Azure | |
G-Suite |
Marques | Supporté sans réserve | Supporté avec réserve |
Sophos | Sophos XG sous maintenance Sophos Intercept X / Advanced MSP | Sophos XG hors maintenance Sophos UTM |
Microsoft Defender | Oui | |
Sonicwall | Séries TZ & NSA sous maintenance | |
Fortinet | Fortigate sous maintenance | |
SentinelOne | Sous maintenance |
Noms | Supporté sans réserve | Supporté avec réserve |
Swisscom | Oui | |
VTX | Oui | |
Netplus | Oui | |
Sunrise | Oui |
Marques | Supporté sans réserve | Supporté avec réserve |
3CX | v18 PBX sur site PBX sur VM PBX sur Azure | v16 |
Microsoft 365 | Microsoft Teams | |
Mitel | Mitel 400 Terminaux | |
Yealink | Oui, max 2 ans | Oui, > 2 ans |
Editeurs | Supporté sans réserve | Supporté avec réserve |
Jamf School | Oui | |
VMWare WorkspaceOne UEM | Cloud | On premise |
Sophos Mobile | Oui | |
Microsoft Endpoint Management | Oui |
Route du Coteau 61
1752 Villars-sur-Glâne
info@megahertz.ch
T: +41 26 407 74 74